Finanzinstrumente – Umfassendes Projekt
Hintergrund
Die Zielsetzungen bei diesem Projekt besteht in einer vollständigen Neufassung und Ablösung der Vorschriften aus IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung durch einen neuen Standard, der eine umfassende Neubeurteilung der Bilanzierungsvorschriften für Finanzinstrumente darstellt. Bei diesem Projekt geht es vor allem um eine deutliche Verringerungen der Komplexität und der gegenwärtig wahrgenommenen Schwierigkeiten bei der Anwendung der bestehenden Vorschriften.
Derzeitiger Status des Projekts
Das Projekt wurde in eine Reihe von Teilprojekten aufgeteilt:
| Teilprojekt | Status |
|---|---|
| Klassifizierung und Bewertung | Vermögenswerte - IFRS 9 Finanzinstrumente am 12. November 2009 veröffentlicht Verbindlichkeiten - IFRS 9 Finanzinstrumente in neuer Fassung am 28. Oktober 2010 veröffentlicht |
| Wertminderung und Risikovorsorge | Entwurf ED/2013/3 Finanzinstrumente: Erwartete Kreditausfälle am 7. März 2013 herausgegeben |
| Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen | Allgemeine Vorschriften zur Sicherungsbilanzierung (General Hedge Accounting) - Arbeitsentwurf im September 2012 herausgegeben, endgültige Verlautbarung für das zweite Quartal 2013 erwartet Vorschriften zur Sicherungsbilanzierung auf Portfolioebene (Macro Hedge Accounting) - Diskussionspapier im ersten oder zweiten Quartal 2013 erwartet |
| Aufrechnung von Vermögenswerten und Schulden in der Bilanz | Änderungen an IFRS 7 und IAS 32 am 16. Dezember 2011 veröffentlicht |
| Ausbuchung | Derzeit in IAS 39 bestehende Vorschriften wurden am 28. Oktober 2010 unverändert in IFRS 9 übernommen |
| Verschiebung des Zeitpunkts des Inkrafttretens von IFRS 9 | Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 am 16. Dezember 2011 veröffentlicht |
| Begrenzte erneute Erwägung von IFRS 9 | Entwurf ED/2012/4 Klassifizierung und Bewertung: Begrenzte Änderungen an IFRS 9 am 28. November 2012 herausgegeben |
Projektmeilensteine
| Datum | Entwicklung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| September 2004 | Arbeitsgruppe Finanzinstrumente ernannt | |
| 6. März 2006 | Fragebogen des Stabs zu der Sichtweise der Nutzer in Bezug auf Angaben über den beizulegenden Zeitwert | Ende der Stellungnahmefrist: 14. April 2006 |
| 20. März 2008 | Diskussionspapier Verringerung der Komplexität bei der Berichterstattung über Finanzinstrumente veröffentlicht | Ende der Stellungnahmefrist: 19. September 2008 |
| Juni 2009 | Projekt in drei Teilprojekte aufgeteilt:
|
|
| 12. November 2009 | IFRS 9 Finanzinstrumente herausgegeben, deckt die Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte ab | Zeitpunkt des Inkrafttretens: Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2013 beginnen |
| Juni 2010 | Neues Teilprojekt zur Aufrechnung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz hinzugefügt | |
| 28. Oktober 2010 | IFRS 9 Finanzinstrumente in geänderter Fassung herausgegeben, schließt nunmehr auch die Bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten und die Ausbuchung von Finanzinstrumenten ein | Zeitpunkt des Inkrafttretens: Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2013 beginnen |
| Juli 2011 | Neues Teilprojekt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 9 hinzugefügt | Zur Erwägung einer Verschiebung des Zeitpunkts der verpflichtenden Erstanwendung auf den 1. Januar 2015 |
| November 2011 | Neues Teilprojekt zur begrenzten erneuten Erwägung von IFRS 9 hinzugefügt | Mögliche Erwägung einer Wechselwirkung mit der Projekt zu Versicherungsverträgen und der Konvergenz mit dem FASB erwartet |
| 16. Dezember 2011 | Zeitpunkt der verpflichtenden Erstanwendung und Angaben beim Übergang (Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7) herausgegeben |
Ändert den Zeitpunkt der verpflichtenden Erstanwendung von IFRS 9 auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen und ändert die Erleichterungen hinsichtlich der Anpassung von Vergleichsperioden und damit einhergehender Angaben in IFRS 7 |
| 16. Dezember 2011 | Angaben — Aufrechnung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz (Änderungen an IFRS 7) herausgegeben | Die Änderungen an IFRS 7 beziehen sich auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, sowie Zwischenperioden innerhalb dieser Geschäftsjahre |
| 16. Dezember 2011 | Aufrechnung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Bilanz (Änderungen an IAS 32) herausgegeben | Die Änderungen an den Anwendungsleitlinien in IAS 32 sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
| 7. September 2012 | Arbeitsentwurf des Abschnitts zu allgemeinen Sicherungsbeziehungen in IFRS 9 herausgegeben | endgültige Verlautbarung für das zweite Quartal 2013 erwartet |
| 28. November 2012 | Entwurf ED/2012/4 Klassifizierung und Bewertung: Begrenzte Änderungen an IFRS 9 herausgegeben | Ende der Stellungnahmefrist: 28. März 2013 |
| 7. März 2013 | Entwurf ED/2013/3 Finanzinstrumente: Erwartete Kreditausfälle herausgegeben | Ende der Stellungnahmefrist: 5. Juli 2013; die Vorschläge im Entwurf würden bei endgültiger Verabschiedung als eigener Abschnitt in IFRS 9 Finanzinstrumente aufgenommen. |
Für weitergehende Inforamtionen, einschließlich Details zu den Standardentwürfen und anderweitigen Konsultationsdokumenten für eine jede Phase verweisen wir auf die individuellen Projektseiten der verschiedenen Teilprojekte.