Stand der Übernahme der IAS/IFRS in Bangladesch Juli 2007
30.07.2007
Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick, welche Standards, die vom International Accounting Standards Board (bzw. seinem Vorgänger, der International Accounting Standards Committee) herausgegeben wurden, vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Bangladesch (Institute of Chartered Accountants in Bangladesh, ICAB) als äquivalente Bangladesh Accounting Standards (BAS) oder Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) zwecks verpflichtender Anwendung übernommen wurden.
International Accounting Standards (IAS)
IAS |
Titel |
Datum der Verlautbarung |
Zeitpunkt des Inkrafttretens des IAS |
ICAB-Übernahmestatus |
Zeitpunkt des Inkrafttretens des BAS |
1 | Darstellung des Abschlusses | September 1997 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Juli 1984 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. |
5. Juli 2006 |
2 | Vorräte | Dezember 1993 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1986 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
7 | Darstellung der Zahlungsströme | Dezember 1992 | 1. Januar 1994 | Ursprünglich am 1. Januar 1986 übernommen. Nachfolgend geändert. | 1. Januar 1994 |
8 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler | Dezember 1993 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1991 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
10 | Ereignisse nach der Berichtsperiode | Mai 1999 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1990 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
11 | Fertigungsaufträge | Dezember 1993 | 1. Januar 1995 | Ursprünglich am 1. Januar 1990 übernommen. Nachfolgend geändert. | 1. Januar 1999 |
12 | Ertragsteuern | Oktober 1996 | 1. Januar 1998 | Ursprünglich am 1. Januar 1990 übernommen. Nachfolgend geändert. | 1. Januar 1998 |
14 | Segmentberichterstattung | August 1997 | 1. Juli 1998 | Übernommen am 27. Juli 2003. | 1. Januar 2004 |
16 | Sachanlagen | Dezember 1993 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1985 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
17 | Leasingverhältnisse | Dezember 1997 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 18. November 2003 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
18 | Erlöse | Dezember 1993 | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1993 übernommen. Nachfolgend geändert. | 1. Januar 1995 |
19 | Leistungen an Arbeitnehmer | Februar 1998 | 1. Januar 1999 | Übernommen am 27. Juli 2003. IAS 19 (überarbeitet 2004) noch nicht vom ICAB erörtert. | 1. Januar 2004 |
20 | Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand | April 1983, neu formatiert 1994 | 1. Januar 1984 | Übernommen am 8. November 1998 | 1. Januar 1999 |
21 | Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse | Dezember 1993 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 1. Januar 1990 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
23 | Fremdkapitalkosten | Dezember 1993 (geändert), neu formatiert 1994 | 1. Januar 1995 | Ursprünglich am 1. Januar 1990 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
24 | Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen | Juli 1984 (geändert) | 1. Januar 2005 | Ursprünglich am 27. Juli 2003 übernommen. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
26 | Bilanzierung und Berichterstattung von Altersversorgungsplänen | Januar 1987, neu formatiert 1994 | 1. Januar 1988 | Übernommen am 27. Juli 2003. | 1. Januar 2004 |
27 | Konzern- und separate Abschlüsse nach IFRS | April 1989 (geändert) | 1. Januar 2005 | Übernommen am 27. Dezember 1998. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
28 | Anteile an assoziierten Unternehmen | April 1989 (geändert) | 1. Januar 2005 | Übernommen am 1. Januar 2005. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 15. Juli 2006 |
29 | Rechnungslegung in Hochinflationsländern | Juli 1989 | 1. Januar 1990 | Noch nicht übernommen. |
— |
31 | Anteile an Joint Ventures | Dezember 1990 (geändert), neu formatiert 1994 | 1. Januar 2005 | Übernommen am 27. Dezember 2003. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
32 | Finanzinstrumente: Ausweis | Juni 1995 | 1. Januar 1996 | Noch nicht übernommen. | — |
33 | Ergebnis je Aktie | Februar 1997 (geändert) | 1. Januar 2005 | Übernommen am 27. Dezember 1998. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
34 | Zwischenberichterstattung | Februar 1998 | 1. Januar 1999 | Übernommen am 27. Dezember 1998. | 1. Januar 1999 |
36 | Wertminderung von Vermögenswerten | Juni 1998 |
31. März 2004 | Übernommen am 27. Dezember 2003. IAS 36 (überarbeitet 2004) noch nicht vom ICAB erörtert. | 1. Januar 2004 |
37 | Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen | September 1998, neu formatiert 1994 | 1. Juli 1999 | Übernommen am 27. Dezember 2003. | 1. Januar 2004 |
38 | Immaterielle Vermögenswerte | September 1998 |
31. März 2004 | Übernommen am 18. April 2004. IAS 38 (überarbeitet 2004) noch nicht vom ICAB erörtert. | 1. Januar 2005 |
39 | Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung | März 1999 | 1. Januar 2001 | Wird derzeit vom ICAB geprüft. Noch nicht übernommen. | — |
40 | Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | April 2000 (geändert) | 1. Januar 2005 | Übernommen am 18. April 2004. Neueste Fassung am 5. Juli 2006 übernommen. | 5. Juli 2006 |
41 | Landwirtschaft | Februar 2001 (geändert) | 1. Januar 2003 | 5. Juli 2006 | 5. Juli 2006 |
International Financial Reporting Standards (IFRS)
IFRS |
Titel |
Datum der Verlautbarung |
Zeitpunkt des Inkrafttretens des IFRS |
ICAB-Übernahmestatus |
Zeitpunkt des Inkrafttretens des BFRS |
1 | Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards | Juni 2003 | 1. Januar 2004 | Wird derzeit vom ICAB geprüft. | — |
2 | Anteilsbasierte Vergütungen | Februar 2004 | 1. Januar 2005 | 5. Juli 2006 | 1. Januar 2007 |
3 | Unternehmenszusammenschlüsse | Oktober 1998 | 31. März 2004 | 15. Dezember 2005 | 1. Januar 2007 |
4 | Versicherungsverträge | März 2004 | 1. Januar 2005 | Wird derzeit vom ICAB geprüft. | -- |
5 | Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche | Juni 1998 | 1. Januar 2005 | 15. Dezember 2005 | 1. Januar 2007 |
6 | Exploration und Evaluierung von mineralischen Ressourcen | Dezember 2004 | 1. Januar 2006 | 5. Juli 2006 | 1. Januar 2007 |
7 | Finanzinstrumente: Angaben | August 1990 | 1. Januar 2006 | Noch nicht übernommen. | — |
8 | Geschäftssegmente | November 2006 | 1. Januar 2009 | Noch nicht übernommen. | — |