Verlautbarungen
Diese Seite enthält Verknüpfungen auf unsere Zusammenfassungen aller
- IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS),
- International Financial Reporting Standards (IFRS),
- International Accounting Standards (IAS),
- Interpretationen (IFRIC und SIC) und
- anderen Verlautbarungen,
die vom ISSB, IASB und dem IFRS Interpretations Committee herausgegeben wurden.
IFRS Sustainability Disclosure Standards
IFRS S1 | Allgemeine Vorschriften für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen |
IFRS S2 | Klimabezogene Angaben |
International Financial Reporting Standards
IFRS 1 | Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards |
IFRS 2 | Anteilsbasierte Vergütungen |
IFRS 3 | Unternehmenszusammenschlüsse |
IFRS 4 | Versicherungsverträge - mit Wirkung vom 1. Januar 2023 durch IFRS 17 ersetzt |
IFRS 5 | Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche |
IFRS 6 | Exploration und Evaluierung von mineralischen Ressourcen |
IFRS 7 | Finanzinstrumente: Angaben |
IFRS 8 | Geschäftssegmente |
IFRS 9 | Finanzinstrumente |
IFRS 10 | Konzernabschlüsse |
IFRS 11 | Gemeinsame Vereinbarungen |
IFRS 12 | Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen |
IFRS 13 | Bemessung des beizulegenden Zeitwerts |
IFRS 14 | Regulatorische Abgrenzungsposten |
IFRS 15 | Erlöse aus Verträgen mit Kunden |
IFRS 16 | Leasingverhältnisse |
IFRS 17 | Versicherungsverträge |
IFRS 18 | Darstellung und Angaben im Abschluss |
IFRS 19 | Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht: Angaben |
International Accounting Standards
IAS 1 | Darstellung des Abschlusses – wird mit Wirkung zum 1. Januar 2027 durch IFRS 18 ersetzt |
IAS 2 | Vorräte |
IAS 3 | Konzernabschlüsse – ursprünglich 1976 herausgegeben, zum 1. Januar 1977 in Kraft getreten, 1989 durch IAS 27 und IAS 28 ersetzt |
IAS 4 | Abschreibungen – zurückgezogen 1999, ersetzt durch IAS 16, IAS 22 (zum 31. März 2004 durch IFRS 3 ersetzt) und IAS 38, die 1998 herausgegeben oder überarbeitet wurden |
IAS 5 | Angabepflichten im Abschluss – ursprünglich 1976 herausgegeben, zum 1. Januar 1977 in Kraft getreten, 1997 durch IAS 1 ersetzt |
IAS 6 | Rechnungslegung bei Preisänderungen – durch IAS 15 ersetzt, der im Dezember 2003 zurückgezogen wurde |
IAS 7 | Kapitalflussrechnungen |
IAS 8 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler |
IAS 9 | Forschungs- und Entwicklungskosten – mit Wirkung vom 1. Juli 1999 durch IAS 38 ersetzt |
IAS 10 | Ereignisse nach der Berichtsperiode |
IAS 11 | Fertigungsaufträge - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
IAS 12 | Ertragsteuern |
IAS 13 | Darstellung der kurzfristigen Vermögenswerte und Schulden – durch IAS 1 ersetzt |
IAS 14 | Segmentberichterstattung – mit Wirkung vom 1. Januar 2009 durch IFRS 8 ersetzt |
IAS 15 | Informationen über die Auswirkungen von Preisänderungen – im Dezember 2003 zurückgezogen |
IAS 16 | Sachanlagen |
IAS 17 | Leasingverhältnisse - mit Wirkung vom 1. Januar 2019 durch IFRS 16 ersetzt |
IAS 18 | Erlöse - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
IAS 19 | Leistungen an Arbeitnehmer |
IAS 20 | Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand |
IAS 21 | Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse |
IAS 22 | Unternehmenszusammenschlüsse – mit Wirkung vom 31. März 2004 durch IFRS 3 ersetzt |
IAS 23 | Fremdkapitalkosten |
IAS 24 | Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen |
IAS 25 | Bilanzierung von Finanzinvestitionen – seit 2001 durch IAS 39 und IAS 40 ersetzt |
IAS 26 | Bilanzierung und Berichterstattung von Altersversorgungsplänen |
IAS 27 | Separate Abschlüsse (2011) |
IAS 27 | Konzern- und separate Abschlüsse nach IFRS – mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ersetzt durch IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 (überarbeitet 2011) |
IAS 28 | Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (2011) |
IAS 28 | Anteile an assoziierten Unternehmen – mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ersetzt durch IAS 28 (überarbeitet 2011) und IFRS 12 |
IAS 29 | Rechnungslegung in Hochinflationsländern |
IAS 30 | Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen – seit 2007 durch IFRS 7 ersetzt |
IAS 31 | Anteile an Joint Ventures – mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ersetzt durch IFRS 11 und IFRS 12 |
IAS 32 | Finanzinstrumente: Ausweis – Angabenteil seit 2007 durch IFRS 7 ersetzt |
IAS 33 | Ergebnis je Aktie |
IAS 34 | Zwischenberichterstattung |
IAS 35 | Aufgabe von Geschäftsbereichen – seit 2005 durch IFRS 5 ersetzt |
IAS 36 | Wertminderung von Vermögenswerten |
IAS 37 | Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen |
IAS 38 | Immaterielle Vermögenswerte |
IAS 39 | Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung – mit Wirkung vom 1. Januar 2018 ersetzt durch IFRS 9, wo IFRS 9 für die Anwendung übernommen wurde |
IAS 40 | Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
IAS 41 | Landwirtschaft |
Interpretationen - IFRIC
IFRIC 1 | Änderungen bestehender Rückstellungen für Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und ähnliche Verpflichtungen |
IFRIC 2 | Geschäftsanteile an Genossenschaften und ähnliche Instrumente |
IFRIC 3 | Emissionsrechte - im Juni 2005 zurückgezogen |
IFRIC 4 | Beurteilung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält - mit Wirkung vom 1. Januar 2019 durch IFRS 16 ersetzt |
IFRIC 5 | Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung, Wiederherstellung und Umweltsanierung |
IFRIC 6 | Rückstellungspflichten aus der Teilnahme an bestimmten Märkten - Elektro- und Elektronik-Altgeräte |
IFRIC 7 | Anwendung des Restatement-Ansatzes nach IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationsländern |
IFRIC 8 | Anwendungsbereich von IFRS 2 - zum 1. Januar 2010 zurückgezogen |
IFRIC 9 | Erneute Beurteilung eingebetteter Derivate |
IFRIC 10 | Zwischenberichterstattung und Wertminderung |
IFRIC 11 | Konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen Anteilen nach IFRS 2 - zum 1. Januar 2010 zurückgezogen |
IFRIC 12 | Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen |
IFRIC 13 | Kundenbindungsprogramme - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
IFRIC 14 | IAS 19 - Die Begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, Mindestfinanzierungsvorschriften und ihre Wechselwirkung |
IFRIC 15 | Vereinbarungen über die Errichtung von Immobilien - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
IFRIC 16 | Absicherungen einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb |
IFRIC 17 | Sachausschüttungen an Eigentümer |
IFRIC 18 | Übertragungen von Vermögenswerten von Kunden - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
IFRIC 19 | Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente |
IFRIC 20 | Abraumkosten in der Produktionsphase einer über Tagebau erschlossenen Mine |
IFRIC 21 | Abgaben |
IFRIC 22 | Transaktionen in fremder Währung und im Voraus gezahlte Gegenleistungen |
IFRIC 23 | Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung |
Interpretationen - SIC
SIC-7 | Einführung des Euro |
SIC-10 | Beihilfen der öffentlichen Hand - Kein spezifischer Zusammenhang mit betrieblichen Tätigkeiten |
SIC-12 | Konsolidierung – Zweckgesellschaften - mit Wirkung vom 1. Januar 2013 durch IFRS 10 und IFRS 12 ersetzt |
SIC-13 | Gemeinschaftlich geführte Einheiten - Nicht-monetäre Einlagen durch Partnerunternehmen - mit Wirkung vom 1. Januar 2013 durch IFRS 11 ersetzt |
SIC-15 | Mietleasingverhältnisse - Anreizvereinbarungen - mit Wirkung vom 1. Januar 2019 durch IFRS 16 ersetzt |
SIC-21 | Ertragsteuern - Realisierung von neubewerteten, nicht planmäßig abzuschreibenden Vermögenswerten – zum 1. Januar 2012 durch Latente Steuern: Rückgewinnung zugrunde liegender Vermögenswerte ersetzt und in IAS 12 Ertragsteuern integriert |
SIC-25 | Ertragsteuern - Änderungen im Steuerstatus eines Unternehmens und seiner Anteilseigner |
SIC-27 | Beurteilung des wirtschaftlichen Gehalts von Transaktionen in der rechtlichen Form von Leasingverhältnissen - mit Wirkung vom 1. Januar 2019 durch IFRS 16 ersetzt |
SIC-28 | Unternehmenszusammenschlüsse – "Tauschzeitpunkt" und beizulegender Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten - mit Wirkung vom 31. März 2004 durch IFRS 3 ersetzt |
SIC-29 | Angaben - Dienstleistungslizenzen |
SIC-31 | Erträge - Tausch von Werbeleistungen - mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch IFRS 15 ersetzt |
SIC-32 | Immaterielle Vermögenswerte - Websitekosten |
Andere Verlautbarungen
Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung |
International Financial Reporting Standard für kleine und mittelgroße Unternehmen (IFRS für KMU) |
IFRS-Leitliniendokument Lageberichterstattung |
IFRS-Leitliniendokument Fällen von Wesentlichkeitsentscheidungen |