Zeitpunkte des Inkrafttretens der Standards des IASB
In der nachfolgenden Tabellen zeigen wir die Zeitpunkte des Inkrafttretens für die einzelnen Verlautbarungen des IASB und des ISSB, wobei bedeutende Änderungen an den Verlautbarungen jeweils über einen eigenen Eintrag verfügen.
Bitte beachten Sie: Kleinere Folgeänderungen an Verlautbarungen, die sich aus neuen oder geänderten IFRS ergeben, sind in den nachfolgenden Tabellen nicht enthalten.
Rahmenkonzept
Verlautbarung | Herausgegeben | Zeitpunkt des Inkrafttretens |
---|---|---|
Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen | ||
|
1989 | kein explizites Datum des Inkrafttretens genannt, tritt mit Datum der Veröffentlichung in Kraft |
Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung 2010 | ||
|
September 2010 | kein explizites Datum des Inkrafttretens genannt, tritt mit Datum der Veröffentlichung in Kraft |
Rahmenkonzept für die Finanzberichterstattung 2018 | ||
|
März 2018 | kein explizites Datum des Inkrafttretens genannt, tritt mit Datum der Veröffentlichung in Kraft |
Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in IFRS-Standards | ||
|
März 2018 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
Neue/überarbeitete IFRS Sustainability Disclosure Standards
Pronouncement | Issued | Effective date |
---|---|---|
IFRS S1 Allgemeine Vorschriften für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen | ||
|
2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
IFRS S2 Klimabezogene Angaben |
||
|
2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
Neue/überarbeitete International Financial Reporting Standards
Verlautbarung | Herausgegeben | Zeitpunkt des Inkrafttretens |
---|---|---|
IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards | ||
|
2003 | erster IFRS-Abschluss für Berichtsperioden ab dem 1. Januar 2004 |
|
überarbeitet 2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
überarbeitet Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
überarbeitet November 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
überarbeitet Juli 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
überarbeitet Januar 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen |
|
Dezember 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen |
|
Dezember 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen |
|
März 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Mai 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Dezember 2013 | nur Änderungen an der Grundlage für Schlussfolgerungen |
|
Dezember 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 202 beginnen |
IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung | ||
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
überarbeitet 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
Juni 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Juni 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse | ||
|
2004 | Unternehmenszusammenschlüsse nach dem 31. März 2004 |
|
überarbeitet 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Dezember 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
|
Oktober 2018 | Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen der Erwerbszeitpunkt am oder nach dem Beginn der ersten jährlichen Berichtsperiode liegt, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnt |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen |
IFRS 4 Versicherungsverträge | ||
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
überarbeitet 2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
September 2016 |
Ein Unternehmen wendet den Überlagerungsansatz rückwirkend auf qualifizierende Vermögenswerte an, sobald es das erste Mal IFRS 9 anwendet. Ein Unternehmen wendet den Aufschubansatz ab Berichtsperioden an, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. |
|
Juni 2020 |
Der festgelegte Zeitpunkt des Auslaufens der vorübergehenden Ausnahme von der Anwendung von IFRS 9 in IFRS 4 ist jetzt der 1. Januar 2023. |
|
August 2020 |
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen |
IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche | ||
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
überarbeitet Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
überarbeitet April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
IFRS 6 Exploration und Evaluierung von mineralischen Ressourcen | ||
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben | ||
|
2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen |
|
überarbeitet März 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen |
|
Oktober 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen |
|
Dezember 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen sowie Zwischenberichtsperioden in diesen Berichtsperioden |
|
Dezember 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen |
|
November 2013 | Anzuwenden, wenn IFRS 9 angewendet wird (IFRS 9 hat derzeit keinen festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens) |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
September 2019 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
|
August 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen |
|
Mai 2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
|
Mai 2024 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen |
IFRS 8 Geschäftssegmente | ||
|
2006 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
IFRS 9 Finanzinstrumente | ||
|
November 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen (Datum des Inkrafttretens gestrichen, s. u.) |
|
Oktober 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen (Datum des Inkrafttretens gestrichen, s. u.) |
|
Dezember 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen (Datum des Inkrafttretens gestrichen, s. u.) |
|
November 2013 | IFRS 9 hat derzeit keinen festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens; der IASB hat auf seiner Sitzung im November 2013 allerdings vorläufig beschlossen, dass IFRS 9 frühestens für Berichtsperioden in Kraft tritt, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen. Auf seiner Sitzung im Februar 2014 präzisierte der IASB dies und entschied sich vorläufig für den 1. Januar 2018 als verpflichtenden Zeitpunkts des Inkrafttretens. |
|
Juli 2014 | IFRS 9 in endgültiger Fassung tritt verpflichtend für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. (Innerhalb eines begrenzten Zeitraums können vorherige Versionen von IFRS 9 noch vorzeitig angewendet werden (sofern nicht schon geschehen), vorausgesetzt, das diesbezüglich relevante Datum der erstmaligen Anwendung liegt vor dem 1. Februar 2015.) |
|
s. unter IFRS 4 | |
|
Oktober 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
|
September 2019 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen |
|
August 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen |
|
s. unter IFRS 17 | |
|
Mai 2024 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen |
IFRS 10 Konzernabschlüsse | ||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Juni 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Oktober 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen auf unbestimmte Zeit verschoben (s.u.) |
|
Dezember 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Dezember 2015 | unmittelbar |
IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen | ||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Juni 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Mai 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Dezember 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
IFRS 12 Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen | ||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Juni 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Oktober 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
|
Dezember 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Dezember 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen |
IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts | ||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Dezember 2013 | nur Änderungen an der Grundlage für Schlussfolgerungen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
IFRS 14 Regulatorische Abgrenzungsposten | ||
|
Januar 2014 | kann angewendet werden, wenn der erste IFRS-Abschluss eines Unternehmens für Berichtsperioden erstellt wird, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden | ||
|
Mai 2014 | tritt für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2017 2018 (s.u.) beginnen |
|
September 2015 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
|
April 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
IFRS 16 Leasingverhältnisse | ||
|
Januar 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juni 2020 beginnen |
|
August 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen |
|
März 2021 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. April 2021 beginnen |
|
September 2022 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
IFRS 17 Versicherungsverträge | ||
|
Mai 2018 | tritt für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2021 2023 (s.u.) beginnen |
|
Juni 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
|
Dezember 2021 | Ein Unternehmen, das sich für die Anwendung der Änderung entscheidet, wendet diese bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 17 an |
IFRS 18 Darstellung und Angaben im Abschluss | ||
|
April 2024 | tritt für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen |
IFRS 19 Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht: Angaben | ||
|
Mai 2024 | tritt für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen |
IFRS für KMU International Financial Reporting Standard für kleine und mittelgroße Unternehmen | ||
|
2009 | tritt unmittelbar bei Herausgabe in Kraft |
|
2015 | treten für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen |
|
September 2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
Überarbeitete International Accounting Standards
Verlautbarung | Herausgegeben | Zeitpunkt des Inkrafttretens |
---|---|---|
IAS 1 Darstellung des Abschlusses | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen |
|
2007 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen |
|
Juni 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen |
|
Mai 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Dezember 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Oktober 2018 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
|
Januar 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 2024 beginnen (s. Änderungen vom Oktober 2022) |
|
Juli 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 2024 beginnen (s. Änderungen vom Oktober 2022) |
|
Februar 2021 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
|
Oktober 2022 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
IAS 2 Vorräte | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
IAS 7 Aufstellung über die Zahlungsströme | ||
|
1992 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 1994 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Januar 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen |
|
May 2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen |
IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
Oktober 2018 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
|
Februar 2021 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
IAS 10 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
IAS 11 Fertigungsaufträge | ||
|
1993 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 1995 beginnen |
IAS 12 Ertragsteuern | ||
|
1996 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 1998 beginnen |
|
Dezember 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2012 beginnen |
|
Januar 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen |
|
Dezember 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
|
Mai 2021 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
|
Mai 2023 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen |
IAS 15 Informationen über die Auswirkungen von Preisänderungen | ||
|
2003 | mit Wirkung vom 1. Januar 2005 zurückgezogen |
IAS 16 Sachanlagen | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Mai 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Mai 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Juni 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen |
IAS 17 Leasingverhältnisse | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
IAS 18 Erlöse | ||
|
1993 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 1995 beginnen |
IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer | ||
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Juni 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
November 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Februar 2018 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
IAS 20 Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand | ||
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
IAS 21 Die Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
November 2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
IAS 23 Fremdkapitalkosten | ||
|
2007 | Fremdkapitalkosten in Bezug auf qualifizierende Vermögenswerte mit Beginn der Aktivierung am oder nach dem 1. Januar 2009 |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Dezember 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
IAS 24 Angaben zu nahe stehenden Unternehmen und Personen | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
November 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
IAS 26 Bilanzierung und Berichterstattung von Altersversorgungsplänen | ||
|
1987 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 1990 beginnen |
IAS 27 Konzern- und separate Abschlüsse | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
überarbeitet 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen |
IAS 27 Separate Abschlüsse (geändert 2011) |
||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
Oktober 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
|
August 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (geändert 2011) |
||
|
Mai 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen auf unbestimmte Zeit verschoben (s.u.) |
|
Dezember 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Dezember 2015 | unmittelbar |
|
Dezember 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
|
Oktober 2017 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen |
IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationsländern | ||
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
IAS 31 Anteile an Joint Ventures | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
IAS 32 Finanzinstrumente: Ausweis und Angaben | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen |
|
2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2010 beginnen |
|
Dezember 2011 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
|
Mai 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
IAS 33 Ergebnis je Aktie | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
IAS 34 Zwischenberichterstattung | ||
|
1998 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juni 1999 beginnen |
|
Mai 2010 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2011 beginnen |
|
Mai 2012 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen |
|
September 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten | ||
|
2004 | Zusammenschlüsse von Unternehmen nach dem 31. März 2004 |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Mai 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
IAS 37 Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen | ||
|
1998 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 1999 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen |
IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte | ||
|
2004 | Zusammenschlüsse von Unternehmen nach dem 31. März 2004 |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Mai 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
2004 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
2005 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Juli 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen |
|
März 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 30. Juni 2009 enden |
|
April 2009 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen |
|
Juni 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen |
|
November 2013 | Anzuwenden, wenn IFRS 9 angewendet wird (IFRS 9 hat derzeit keinen festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens) |
|
September 2019 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen |
|
August 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen |
IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | ||
|
2003 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen |
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Dezember 2013 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen |
|
Dezember 2016 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen |
IAS 41 Landwirtschaft | ||
|
Mai 2008 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen |
|
Juni 2014 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen |
|
Mai 2020 | Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen |